LLT 螺旋轉(zhuǎn)子流量計(jì)是用于對管道中液體流量進(jìn)行連續(xù)測量的高精度計(jì)量儀表。該流量計(jì)是引進(jìn)技術(shù)制造 的最新一代容積式流量計(jì),具有無脈動、噪音極低、高精度、高可靠性、量程范圍大、壓力損失小、粘度適應(yīng) 性強(qiáng)、能測量高溫、高粘度液體、標(biāo)定方便、安裝簡易等諸多優(yōu)點(diǎn)。 該流量計(jì)裝有現(xiàn)場指針顯示、字輪累積計(jì)數(shù)裝置,可以直接顯示流經(jīng)管道內(nèi)的液體累積流量,也可以通過 發(fā)信器與電子儀表或計(jì)算機(jī)連接,進(jìn)行遠(yuǎn)距離顯示。該流量計(jì)適用于石化、化工、化纖、交通、商業(yè)、食品、 醫(yī)藥衛(wèi)生等工業(yè)部門的商業(yè)貿(mào)易計(jì)量和工程管理控制。
一、技術(shù)參數(shù)
1、準(zhǔn)確度等級:0.5 級、0.2 級
2、被測液體溫度℃:(環(huán)境溫度可-41℃~+60℃) 0.5 級(-20℃~+80℃);0.2 級(-20℃~+60℃);在高溫調(diào)整下加高溫散熱器可達(dá) 250℃
3、重復(fù)性誤差:流量計(jì)的重復(fù)性誤差不超過流量計(jì)基本誤差限絕對值的 1/3
4、法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9113.1-2000
5、流量范圍 m3 /h(準(zhǔn)確度 0.5 級)
型號 | 口徑 | 使用條件 | 粘度mPa·s | |||||||
0.3~2 | 2~5 | 5~15 | 15~200 | 200~1000 | 1000~2000 | 2000~3500 | ||||
汽油 | 煤油 | 柴油 | A重油 | B重油 | 高粘度液體 | |||||
LLT25 | 25 | 連續(xù) | 1.8~7.2 | 1.5~7.2 | 1~9 | 1~8 | 0.8~8 | 0.5~5.4 | 0.5~5.4 | 0.5~3.6 |
間歇 | 1.8~7.2 | 1.5~7.5 | 1~10 | 1~9 | 0.8~9 | 0.5~6 | 0.5~5 | 0.5~4 | ||
LLT50 | 50 | 連續(xù) | 8~32 | 6~32 | 5~40 | 4.0~35 | 3.6~35 | 2.5~24 | 2.5~20 | 2.5~16 |
間歇 | 8~36 | 6~36 | 5~45 | 4.0~40 | 3.5~40 | 2.5~30 | 2.5~24 | 2.5~20 | ||
LLT80 | 80 | 連續(xù) | 20~77 | 15~77 | 12~100 | 8~100 | 6~100 | 5~55 | 5~45 | 5~45 |
間歇 | 20~110 | 15~110 | 12~120 | 8~120 | 6~120 | 5~65 | 5~53 | 5~53 | ||
LLT100 | 100 | 連續(xù) | 28~110 | 20~110 | 17~150 | 13~150 | 8.5~150 | 7~80 | 7~63 | 7~63 |
間歇 | 28~160 | 20~160 | 17~180 | 13~180 | 8.5~180 | 7~95 | 7~75 | 7~75 | ||
LLT150 | 150 | 連續(xù) | 35~180 | 30~180 | 25~250 | 17~250 | 10~250 | 8.5~130 | 8.5~110 | 8.5~97 |
間歇 | 35~270 | 30~270 | 25~300 | 17~300 | 10~300 | 8.5~160 | 8.5~130 | 8.5~115 | ||
LLT200 | 200 | 連續(xù) | 50~260 | 40~260 | 34~340 | 20~340 | 17~340 | 12~190 | 12~160 | 12~140 |
間歇 | 50~380 | 40~380 | 34~410 | 20~410 | 17~410 | 12~230 | 12~190 | 12~165 | ||
LLT250 | 250 | 連續(xù) | 70~380 | 55~380 | 50~500 | 40~500 | 30~500 | 25~280 | 25~220 | 25~200 |
間歇 | 70~550 | 55~550 | 50~590 | 40~590 | 30~590 | 25~330 | 25~270 | 25~240 | ||
LLT300 | 300 | 連續(xù) | 140~630 | 110~630 | 90~800 | 70~800 | 55~800 | 45~460 | 45~380 | 45~340 |
間歇 | 140~900 | 110~900 | 90~950 | 70~950 | 55~950 | 45~550 | 45~450 | 45~400 |
地點(diǎn):安徽省合肥市肥西公投立恒1期
聯(lián)系電話:
銷售:楊15155519037
技術(shù)支持:張13155145911
郵箱:546984822@qq.com
傳真:0551-62661395