超聲波流量計(jì)/超聲波熱量表/超聲波工業(yè)水表利用 了低 電壓 、多脈沖時(shí)差原理 ,采 用高精度和超穩(wěn)定的雙平衡信號(hào)差分發(fā)射和差分接收數(shù)字檢測(cè)技術(shù) ,測(cè)量順流和逆流方向的聲波傳波時(shí)間 ,
根據(jù)時(shí)差計(jì)算出流速。產(chǎn)品具有穩(wěn)定性好 、測(cè)量精度高 、抗干擾性強(qiáng)等特點(diǎn)。
主要技術(shù)參數(shù):
類 別 | 性 能 、 參 數(shù) | |
主 機(jī) | 原 理 | 超 聲 波 時(shí) 差 原理, 4字 節(jié)IEEE754浮 點(diǎn) 運(yùn) 算 |
精 度 | 流 量: 優(yōu)于 ± 1% | |
顯 示 | 可 連 接2×10背 光 型 漢 字 或 者2×20字符 西文 型 液 晶 顯 示 器, 支持 中 、英 、意 三種 語(yǔ) 言 | |
信 號(hào) 輸 出 | 1路4-20mA電流輸出, 阻抗0~ 1K, 精度0 . 1%(選配) | |
1路OCT脈 沖 輸 出 (脈 沖 寬 度6~ 1000ms, 默 認(rèn)200ms) | ||
1路繼 電 器 輸 出 | ||
信 號(hào) 輸 入 | 3路4-20mA電流輸入, 精度0 . 1%, 可采集溫度、壓力、液位等信號(hào) | |
可連接三線制PT100鉑電阻, 實(shí)現(xiàn)熱量測(cè)量 | ||
數(shù) 據(jù) 接 口 | 隔 離RS485串 行 接 口, 可 通 過(guò)PC電腦 對(duì)流 量 計(jì) 進(jìn) 行 升 級(jí), 支持MODBUS等 協(xié) 議 | |
數(shù) 據(jù) 記 錄 | 熱敏 打 印 機(jī), 外置SD卡, 容 量 可 達(dá)2G | |
管 道 情 況 | 管 材 | 鋼 、不 銹 鋼 、鑄 鐵 、銅 、PVC、 鋁 、玻 璃 鋼 等 一 切 質(zhì) 密 的 管 道, 允 許有 襯 里 |
管道內(nèi)徑 | 15~6000mm | |
直 管 段 | 傳 感 器 安 裝 點(diǎn) 最 好滿 足: 上 游10D, 下 游5D, 距 泵 出 口30D (D為 管 徑 ) | |
測(cè) 量 介 質(zhì) | 種 類 | 水 、海 水 、工 業(yè) 污 水 、酸 堿 液 、酒 精 、 啤 酒 、各 種 油 類 等 能 傳 導(dǎo) 超 聲 波 的 單 一 均 勻 的 液 體 |
溫 度 | 溫 度: - 30~160℃ | |
濁 度 | 10000ppm且 氣 泡 含 量小 | |
流 速 | 0~ ± 10m/ s | |
工 作 環(huán) 境 | 溫 度 | 主 機(jī): - 20~60℃; 流 量傳 感 器: - 30~160℃ |
濕 度 | 主 機(jī): 85% RH; 傳 感 器 防 護(hù) 等 級(jí)IP67 |
地點(diǎn):安徽省合肥市肥西公投立恒1期
聯(lián)系電話:
銷售:楊15155519037
技術(shù)支持:張13155145911
郵箱:546984822@qq.com
傳真:0551-62661395