?
一、產(chǎn)品闡述
電磁流暈計(jì)符合標(biāo)準(zhǔn)JB/T9248-1999《電磁流量計(jì)》,是一種測(cè)量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)儀表,在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示的同時(shí),可輸出標(biāo)準(zhǔn)的電流信號(hào),供記錄、調(diào)節(jié)、 控制使用,實(shí)現(xiàn)檢測(cè)自動(dòng)控制,并可實(shí)現(xiàn)信號(hào)的遠(yuǎn)距離傳送。可廣泛應(yīng)用于自來(lái)水、化 工、煤炭、環(huán)保、輕紡、冶金、造紙等行業(yè)中的導(dǎo)電液體的流量計(jì)量。已取得了國(guó)家防 爆電氣產(chǎn)品質(zhì)檢中心頒發(fā)的防爆合格證,防爆標(biāo)志為ExdllCT6,適用于各種爆炸性環(huán) 境的液體測(cè)量。儀表的安裝形式有一體型和分體型。
二、特點(diǎn):
★測(cè)量管內(nèi)無(wú)可動(dòng)部件,便于維護(hù)管理;無(wú)阻流部件,因此無(wú)壓力損失。
★被測(cè)液體最低電導(dǎo)率50us/cm,配合各種襯里材料,可適用于測(cè)量各種酸、堿、 鹽溶液及泥漿、礦漿、紙漿等介質(zhì)的流量。
★流量的測(cè)量不受流體的密度、粘度、溫度、壓力和電導(dǎo)率變化的影響,傳感器感應(yīng) 電壓信號(hào)與平均流速呈線性關(guān)系,測(cè)量精度高。
★合理選用襯里及電極材料,可實(shí)現(xiàn)良好的耐腐蝕性和耐磨性。
★低頻矩形波激磁,不受工頻及現(xiàn)場(chǎng)各種雜散干擾的影響,工作穩(wěn)定可靠。
★不受流體方向影響,正反向均可準(zhǔn)確計(jì)量。
★量程比1:120(0.1m/s~12m/s),滿量程流速范圍寬。
★漢字液晶背光顯示,可在線修改參數(shù),操作簡(jiǎn)單方便。
★具有空管測(cè)量、報(bào)警功能,并能適應(yīng)不同的流體介質(zhì)。
★掉電時(shí)間記錄功能,自動(dòng)記錄儀表系統(tǒng)電源間斷時(shí)間,補(bǔ)算漏計(jì)流量。
★小時(shí)總量記錄功能,以小時(shí)為單位記錄流量總量,適用于分時(shí)計(jì)量制。
三、整機(jī)和傳感器技術(shù)數(shù)據(jù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T9248-1999 | ||||||
公稱通徑 | 15、 20、 25、 32、 40、 50、 65、 80、 100、 125、 150、 200、 250、 300、 350、 400、 450、 500、 600、 700、 800、 900、 1000, 1200、 1400、 1600, 1800、 2000 | ||||||
最高流速 | 15m/s | ||||||
精確度 | DN15-DN600 | 示值的:±0.5%(流速M(fèi)lm/s); ± 3mm/s(流速 | |||||
DN700-DN3000 | 示值的:土 0.5%(流速 m0.8m/s); 土 4mm/s(流速 < 10.8m/s) | ||||||
流體電導(dǎo)率 | 50us/cm | ||||||
公稱壓力 | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3MPa | |||
DN15-DN300 | DN350-DN1000 | DN1200-DN2000 | 特殊訂貨 | ||||
環(huán)境溫度 | 傳感器 | - 25℃ —+60℃ | |||||
轉(zhuǎn)換器及一體型 | -10℃—+60℃ | ||||||
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46) | ||||||
最高流 體溫度 | 一體型 | 70℃ | |||||
分離型 | 聚氣丁橡膠襯里 | 80℃ | |||||
聚氨酯襯里 | 80℃ | ||||||
聚四氟乙烯襯里 | 120℃ | ||||||
聚全筑乙丙烯(F46) | 150℃ | ||||||
電極材料 | 不銹鋼0Cr18Ni12M02TI,哈氏合金B(yǎng)、鈦、鉭,鉑,銥合金 | ||||||
外殼防護(hù) | DN15 ~ DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP65 或 IP68 | |||||
間距(分離型) | 轉(zhuǎn)換器距離傳感器一般不超過(guò)50m |
四:電極、接地環(huán)材料的選擇
應(yīng)根據(jù)被測(cè)的流體的腐蝕性來(lái)選擇電極的材料,請(qǐng)查有關(guān)腐蝕手冊(cè),對(duì)于特殊流體應(yīng)作試驗(yàn)
材料 | 耐腐蝕性能 |
含鉬不銹鋼 (OCr18Ni12Mo2Ti) | 硝酸、溫室下<5%硫酸、沸騰的磷酸、蟻酸、堿溶液、在一定壓力下的亞硫酸、海水、醋酸 |
哈氏合金C 哈氏合金B(yǎng) (HC HB) | 耐氧化性酸、氧化性鹽、耐海水、耐非氧化性酸、非氧化性鹽、堿、常溫硫酸 |
鈦(Ti) | 海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氯化性酸(包括發(fā)煙硝酸)、有機(jī)酸、堿 |
鉭(Ta) | 除氫氟酸、發(fā)煙硫酸、堿外的其余化學(xué)介質(zhì)、包括沸點(diǎn)的鹽酸。硝酸和<175oC硫酸 |
鉑(Pt) | 各種酸、堿、鹽不包括王水 |
五:材料選擇說(shuō)明:
應(yīng)根據(jù)被測(cè)介質(zhì)的腐蝕性、磨損性和溫度來(lái)選擇內(nèi)襯材料。
內(nèi)襯材料 | 名稱 | 符號(hào) | 性能 | 最高工作溫度 | 適用液體 |
橡膠 | 氯丁橡膠 | 耐磨性中等,耐一般低濃度的酸堿鹽的腐蝕 | <80OC | 自來(lái)水、工業(yè)用水、海水 | |
聚胺脂橡膠 | 極好的耐磨性能,耐酸堿性能較差 | <60OC | 紙漿、礦漿等漿液 | ||
氟塑料 | 聚四氯乙烯 | F4或PTFE | 化學(xué)性能很穩(wěn)定,耐沸騰的鹽酸、硫酸、王水、濃堿的腐蝕 | <180OC | 腐蝕性強(qiáng)的酸堿鹽液體 |
四氯乙烯和六氟丙烯譯名:特氟隆FEP | F46或FEP | 化學(xué)性能略遜于F4 | 腐蝕性的酸堿鹽液體 | ||
塑料 | 四氯乙烯和乙烯 | F4或ETFE | 化學(xué)性能略遜于F4 | 腐蝕性的酸堿鹽液體 | |
聚乙烯 | PO | 化學(xué)性能穩(wěn)定 | <60OC | 污水 | |
聚苯硫醚 | PPS | <150OC | 熱水 |
六:流量范圍:
口徑(MM) | 量程范圍(m3/h) | ||
10 | 0.02827-0.25 | 0.3-1.6 | 2.0-3.3924 |
15 | 0.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.632 |
20 | 0.131-1.0 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 |
25 | 0.176-1.6 | 2.0-8.0 | 10-21 |
32 | 0.2895-2.5 | 3.0-12 | 16-35 |
40 | 0.4524-4.0 | 5.0-20 | 25-45 |
50 | 0.707-6.0 | 8.0-40 | 50-85 |
65 | 1.195-10 | 12-60 | 80-143 |
80 | 1.81-16 | 20-120 | 160-217 |
100 | 2.83-25 | 30-160 | 200-339 |
125 | 4.42-40 | 50-250 | 300-530 |
150 | 6.36-60 | 80-400 | 500-763 |
200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 |
250 | 17.7-160 | 200-800 | 1000-2120 |
300 | 25.45-250 | 300-1200 | 1600-3054 |
350 | 34.6-300 | 400-1600 | 2000-4157 |
400 | 45.2-400 | 500-2000 | 2500-5429 |
450 | 57.3-500 | 600-2500 | 3000-6871 |
500 | 70.7-600 | 800-3000 | 4000-84823 |
600 | 102-800 | 1000-4000 | 5000-12216 |
700 | 139-1200 | 1600-5000 | 6000-16620 |
800 | 181-1600 | 2000-6000 | 8000-21720 |
900 | 229-1600 | 2000-8000 | 10000-27480 |
1000 | 283-2000 | 2500-10000 | 12000-33924 |
1200 | 407-2500 | 3000-12000 | 16000-48833 |
1400 | 554-3000 | 4000-16000 | 20000-66468 |
1600 | 723-4000 | 5000-20000 | 27000-86815 |
備注:推薦使用紅色標(biāo)注流量;
地點(diǎn):安徽省合肥市肥西公投立恒1期
聯(lián)系電話:
銷售:楊15155519037
技術(shù)支持:張13155145911
郵箱:546984822@qq.com
傳真:0551-62661395