一:橢圓齒輪流量計選型:
1:介質(zhì):介質(zhì)的粘度系數(shù)和是否具有腐蝕性是否易燃易爆。
2:溫度:介質(zhì)溫度與環(huán)境溫度。
3:壓力:鑄鐵耐壓1.6MPA,鑄鋼和不銹鋼可耐壓2.5MPA ,4.0MPA ,6.3MPA其他壓力另議。
4:流量:需提供管道口徑和連接方式和大概的流量區(qū)間。
5:精度:精度等級分為0.2%和0.5%。
6: 信號類型:是否需要輸出信號(脈沖.電流.RS485通訊),輸出的信號類型。
二:主要技術(shù)參數(shù):
LC—A鑄鐵型 | LC—B不銹鋼型 | LC—E鑄鋼型 | ||
公稱壓力MPa | 1.6 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | |
溫度范圍℃ | 常規(guī)指針型:-20~+80;高溫指針型:-20~+200; 常規(guī)液晶型:-20~+60;高溫液晶型:-20~+150; | |||
精度等級 | 0.5% 0.2% | |||
口徑(mm) | 粘度:0.6—2mPa.s | 粘度:2—200mPa.s | ||
10 | 0.2-0.4 m3/h | 0.08—0.4 m3/h | ||
15 | 0.6-1.5 m3/h | 0.3—1.5 m3/h | ||
20 | 0.8—3 m3/h | 0.6—3 m3/h | ||
25 | 1.2—6 m3/h | 0.8—6 m3/h | ||
40 | 5—15 m3/h | 3—15 m3/h | ||
50 | 6—24 m3/h | 4—24 m3/h | ||
65 | 10—40 m3/h | 8—40 m3/h | ||
80(輕型) | 10—40 m3/h | 8—40 m3/h | ||
80(重型) | 15—60 m3/h | 10—60 m3/h | ||
100 | 30—100 m3/h | 15—100 m3/h | ||
150 | 45—190 m3/h | 34—190 m3/h | ||
200 | 68—340 m3/h | 56—340 m3/h |
注:上述為常規(guī)流量,特殊需定制。
三:外形尺寸:
1:鑄鐵外形尺寸
DN(mm) | L(mm) | H(mm) | B(mm) | C(mm) | I(mm) | D(mm) | D1(mm) | N | Ф(mm) |
10 | 150 | 100 | 210 | 120 | 45 | 90 | 60 | 4 | 14 |
15 | 170 | 118 | 226 | 136 | 48 | 95 | 65 | 4 | 14 |
20 | 200 | 150 | 238 | 148 | 53 | 105 | 75 | 4 | 14 |
25 | 260 | 180 | 246 | 156 | 60 | 115 | 85 | 4 | 14 |
40 | 245 | 180 | 271 | 181 | 77 | 145 | 110 | 4 | 18 |
50(輕型) | 290 | 218 | 310 | 220 | 80 | 160 | 125 | 4 | 18 |
50(重型) | 340 | 250 | 372 | 230 | 88 | 160 | 125 | 4 | 18 |
65 | 325 | 245 | 320 | 220 | 90 | 180 | 145 | 4 | 18 |
80(輕型) | 325 | 245 | 320 | 220 | 90 | 195 | 160 | 8 | 18 |
80(重型) | 420 | 325 | 433 | 253 | 118 | 195 | 160 | 8 | 18 |
100 | 515 | 418 | 458 | 278 | 131 | 215 | 180 | 8 | 18 |
150 | 540 | 515 | 557 | 377 | 210 | 280 | 240 | 8 | 23 |
200 | 650 | 650 | 624 | 444 | 247 | 335 | 295 | 12 | 23 |
2:碳鋼外形尺寸
DN(mm) | L(mm) | H(mm) | B(mm) | C(mm) | I(mm) | D(mm) | D1(mm) | N | Ф(mm) |
10 | 150 | 100 | 212 | 120 | 45 | 90 | 60 | 4 | 14 |
15 | 200 | 138 | 232 | 142 | 53 | 105 | 75 | 4 | 14 |
20 | 250 | 164 | 250 | 150 | 63 | 125 | 90 | 4 | 18 |
25 | 300 | 202 | 252 | 162 | 68 | 135 | 100 | 4 | 18 |
40 | 300 | 202 | 293 | 203 | 83 | 165 | 125 | 4 | 23 |
50(輕型) | 320 | 220 | 325 | 235 | 85 | 160 | 125 | 4 | 18 |
50(重型) | 384 | 262 | 394 | 394 | 88 | 175 | 135 | 4 | 23 |
65 | 350 | 260 | 365 | 275 | 100 | 180 | 145 | 4 | 18 |
80(輕型) | 350 | 260 | 365 | 275 | 100 | 195 | 160 | 8 | 18 |
80(重型) | 450 | 337 | 452 | 272 | 118 | 210 | 170 | 8 | 23 |
100 | 555 | 442 | 478 | 298 | 131 | 250 | 200 | 8 | 25 |
150 | 540 | 510 | 557 | 377 | 210 | 300 | 250 | 8 | 26 |
200 | 650 | 650 | 624 | 436 | 247 | 360 | 310 | 12 | 26 |
3:不銹鋼外形尺寸
DN(mm) | L(mm) | H(mm) | B(mm) | C(mm) | I(mm) | D(mm) | D1(mm) | N | Ф(mm) |
10 | 150 | 100 | 212 | 120 | 45 | 90 | 60 | 4 | 14 |
15 | 200 | 120 | 226 | 132 | 48 | 95 | 65 | 4 | 14 |
20 | 230 | 150 | 238 | 148 | 58 | 105 | 75 | 4 | 14 |
25 | 260 | 180 | 246 | 156 | 64 | 115 | 85 | 4 | 14 |
40 | 265 | 180 | 271 | 181 | 77 | 145 | 110 | 4 | 18 |
50 | 265 | 180 | 290 | 200 | 92 | 160 | 125 | 4 | 18 |
65 | 365 | 260 | 400 | 310 | 125 | 180 | 145 | 4 | 18 |
80(輕型) | 350 | 260 | 365 | 275 | 125 | 195 | 160 | 8 | 18 |
80(重型) | 420 | 325 | 443 | 263 | 118 | 195 | 160 | 8 | 18 |
100 | 515 | 418 | 468 | 288 | 131 | 215 | 180 | 8 | 18 |
地點:安徽省合肥市肥西公投立恒1期
聯(lián)系電話:
銷售:楊15155519037
技術(shù)支持:張13155145911
郵箱:546984822@qq.com
傳真:0551-62661395